Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | D1 | D1MAX | L4/D1 | L | L1 | L3 | L4 | L5 | LS | D | SSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6123704 | KSEM321R3WD40M | 32.01 | 33 | 3 | 222 | 154 | 144 | 96 | 5.6 | 68 | 40 | 9 |
| 1749102 | KSEM321R3WD50M | 32.01 | 33 | 3 | 220 | 159 | 148 | 99 | 4.925 | 68 | 50 | 9 |
| 6123705 | KSEM330R3WD40M | 33 | 34 | 3 | 225 | 157 | 147 | 99 | 5.8 | 68 | 40 | 9 |
| 1749103 | KSEM330R3WD50M | 33 | 34 | 3 | 227 | 159 | 148 | 99 | 5.077 | 68 | 50 | 9 |
| 6123706 | KSEM340R3WD40M | 34 | 35 | 3 | 228 | 160 | 150 | 102 | 6 | 68 | 40 | 9 |
| 1749106 | KSEM340R3WD50M | 34 | 35 | 3 | 225 | 157 | 146 | 102 | 5.231 | 68 | 50 | 9 |
| 6123707 | KSEM350R3WD40M | 35 | 36 | 3 | 231 | 163 | 153 | 105 | 6.1 | 68 | 40 | 9 |
| 1749109 | KSEM350R3WD50M | 35 | 36 | 3 | 235 | 167 | 156 | 105 | 5.385 | 68 | 50 | 9 |
| 6123708 | KSEM360R3WD40M | 36 | 36.1 | 3 | 234 | 166 | 156 | 108 | 6.3 | 68 | 40 | 9 |
| 1749110 | KSEM360R3WD50M | 36 | 36 | 3 | 233 | 165 | 154 | 108 | 5.538 | 68 | 50 | 9 |
| 6123709 | KSEM361R3WD40M | 36.01 | 37 | 3 | 234 | 166 | 156 | 108 | 6.3 | 68 | 40 | 10 |
| 1749131 | KSEM361R3WD50M | 36.01 | 37 | 3 | 236.5 | 176 | 165 | 111 | 5.54 | 68 | 50 | 10 |
| 6123710 | KSEM370R3WD40M | 37 | 38 | 3 | 237 | 169 | 159 | 111 | 6.5 | 68 | 40 | 10 |
| 1749132 | KSEM370R3WD50M | 37 | 38 | 3 | 244 | 176 | 165 | 111 | 5.692 | 68 | 50 | 10 |
| 6123741 | KSEM380R3WD40M | 38 | 39 | 3 | 240 | 172 | 162 | 114 | 6.7 | 68 | 40 | 10 |
| 1749133 | KSEM380R3WD50M | 39 | 3 | 242 | 174 | 163 | 114 | 5.846 | 68 | 50 | 10 | |
| 6123742 | KSEM390R3WD40M | 39 | 40 | 3 | 243 | 175 | 165 | 117 | 6.9 | 68 | 40 | 10 |
| 1749607 | KSEM390R3WD50M | 39 | 40 | 3 | 252 | 184 | 173 | 117 | 6 | 68 | 50 | 10 |
| 6123743 | KSEM400R3WD40M | 40 | 40 | 3 | 246 | 178 | 168 | 120 | 7 | 68 | 40 | 10 |
| 1749610 | KSEM400R3WD50M | 40 | 40 | 3 | 250 | 182 | 171 | 120 | 6.154 | 68 | 50 | 10 |




