Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
| SAP Material Number | Número de catálogo ISO | D1 | D1MAX | L4/D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D | SSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786055 | KSEM0500R5SS050 | 12.7 | 13.2 | 5 | 117.475 | 76.454 | 63.5 | 2.016 | 38.1 | 12.7 | C |
| 1786056 | KSEM0500R5SS075 | 12.7 | 13.2 | 5 | 130.175 | 76.454 | 63.5 | 2.016 | 50.8 | 19.05 | C |
| 1786058 | KSEM0509R5SS075 | 12.929 | 13.429 | 5 | 133.35 | 79.502 | 64.643 | 2.052 | 50.8 | 19.05 | C |
| 1786059 | KSEM0516R5SS075 | 13.106 | 13.5 | 5 | 133.35 | 79.502 | 65.484 | 2.079 | 50.8 | 19.05 | C |
| 1786060 | KSEM0531R5SS075 | 13.5 | 13.6 | 5 | 136.525 | 82.804 | 67.467 | 2.142 | 50.8 | 19.05 | C |
| 1786061 | KSEM0547R5SS075 | 13.894 | 14.394 | 5 | 138.113 | 84.328 | 69.454 | 2.205 | 50.8 | 19.05 | B |
| 1786062 | KSEM0563R5SS075 | 14.3 | 14.5 | 5 | 139.7 | 85.852 | 71.438 | 2.268 | 50.8 | 19.05 | B |
| 1786094 | KSEM0578R5SS075 | 14.681 | 15.181 | 5 | 142.875 | 89.154 | 73.421 | 2.331 | 50.8 | 19.05 | A |
| 1786095 | KSEM0594R5SS075 | 15.088 | 15.588 | 5 | 146.05 | 92.202 | 75.408 | 2.394 | 50.8 | 19.05 | A |
| 1786097 | KSEM0609R5SS075 | 15.469 | 15.874 | 5 | 149.225 | 95.504 | 77.391 | 2.457 | 50.8 | 19.05 | A |
| 1330471 | KSEM0625R5SS075 | 15.875 | 16.375 | 5 | 152.4 | 97.584 | 80 | 2.52 | 50.8 | 19.05 | 1 |
| 1533938 | KSEM0634R5SS075 | 16.104 | 16.604 | 5 | 165.1 | 110.236 | 89.916 | 2.556 | 50.8 | 19.05 | 1 |
| 1606881 | KSEM0641R5SS075 | 16.281 | 16.781 | 5 | 165.1 | 110.236 | 89.916 | 2.583 | 50.8 | 19.05 | 1 |
| 1329737 | KSEM0656R5SS075 | 16.67 | 17.17 | 5 | 165.1 | 110.284 | 90 | 2.646 | 50.8 | 19.05 | 1 |
| 1606882 | KSEM0672R5SS075 | 17 | 17.5 | 5 | 165.1 | 110.236 | 89.916 | 2.709 | 50.8 | 19.05 | 1 |
| 1503488 | KSEM0688R5SS075 | 17.463 | 17.963 | 5 | 165.1 | 110.284 | 90 | 2.772 | 50.8 | 19.05 | 1 |




