Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | D1 | D1MAX | L1 | L4 | L5 | LS | D | SSC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517238 | KSEM0625R8SSF075 | 15.875 | 16.375 | 158.75 | 127 | 2.52 | 50.8 | 19.05 | 1 | 1/8-27 NPT |
| 1517257 | KSEM0688R8SSF075 | 17.463 | 17.963 | 177.8 | 139.7 | 2.772 | 50.8 | 19.05 | 1 | 1/8-27 NPT |
| 1517234 | KSEM0750R8SSF075 | 19.05 | 19.5 | 190.5 | 152.4 | 3.024 | 50.8 | 19.05 | 2 | 1/8-27 NPT |
| 1515717 | KSEM0750R8SSF100 | 19.05 | 19.5 | 190.5 | 152.4 | 3.024 | 76.2 | 25.4 | 2 | 1/4-18 NPT |
| 1515716 | KSEM0813R8SSF100 | 20.638 | 21.138 | 203.2 | 165.1 | 3.276 | 76.2 | 25.4 | 3 | 1/4-18 NPT |
| 1515718 | KSEM0875R8SSF100 | 22.225 | 22.725 | 215.9 | 177.8 | 3.528 | 76.2 | 25.4 | 4 | 1/4-18 NPT |
| 1517239 | KSEM0875R8SSF125 | 22.225 | 22.725 | 215.9 | 177.8 | 3.528 | 82.55 | 31.75 | 4 | 1/4-18 NPT |
| 1517235 | KSEM0938R8SSF100 | 23.813 | 24 | 231.775 | 190.5 | 3.78 | 76.2 | 25.4 | 4 | 1/4-18 NPT |
| 1517236 | KSEM0984R8SSF100 | 25.003 | 25.503 | 241.3 | 200.025 | 3.847 | 76.2 | 25.4 | 5 | 1/4-18 NPT |
| 1517256 | KSEM1000R8SSF100 | 25.4 | 25.9 | 244.475 | 203.2 | 3.908 | 76.2 | 25.4 | 5 | 1/4-18 NPT |
| 1517212 | KSEM1000R8SSF125 | 25.4 | 25.9 | 244.475 | 203.2 | 3.908 | 82.55 | 31.75 | 5 | 1/4-18 NPT |
| 1517181 | KSEM1063R8SSF125 | 26.988 | 27.488 | 260.35 | 215.9 | 4.152 | 82.55 | 31.75 | 6 | 1/4-18 NPT |
| 1517255 | KSEM1125R8SSF125 | 28.575 | 29.075 | 273.05 | 228.6 | 4.396 | 82.55 | 31.75 | 7 | 1/4-18 NPT |
| 1517254 | KSEM1188R8SSF125 | 30.163 | 30.663 | 288.925 | 241.3 | 4.64 | 82.55 | 31.75 | 8 | 1/4-18 NPT |
| 1517240 | KSEM1250R8SSF125 | 31.75 | 32 | 301.625 | 254 | 4.885 | 82.55 | 31.75 | 8 | 1/4-18 NPT |
| 1517211 | KSEM1250R8SSF150 | 31.75 | 32 | 301.625 | 254 | 4.885 | 95.25 | 38.1 | 8 | 1/4-18 NPT |




