Insertos • SNHX-MM • Geometria universal para usinagem média
Características e benefícios
- -MM Primeira opção para uso geral em todos os materiais das peças. Desenvolvido para altas taxas de avanço.
- Design exclusivo de inclinação de inserto para reduzir e equilibrar perfeitamente as forças de corte axiais e radiais.
- Projetado para usinagem leve até desbaste pesado em todos os grupos de materiais.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | Cutting Edges per Insert | LI | S | D | BS | Rε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6667462 | SNHX120408PNSRMM | WK15CM | 8 | 12 | 4.605 | 12 | 1.343 | 0.8 |
| 6596432 | SNHX120408PNSRMM | WP40PM | 8 | 12 | 4.605 | 12 | 1.343 | 0.8 |
| 6596400 | SNHX120408PNSRMM | WU10PM | 8 | 12 | 4.605 | 12 | 1.343 | 0.8 |
| 6596431 | SNHX120408PNSRMM | WP25PM | 8 | 12 | 4.605 | 12 | 1.343 | 0.8 |
| 6596433 | SNHX120408PNSRMM | WS40PM | 8 | 12 | 4.605 | 12 | 1.343 | 0.8 |
| 6797597 | SNHX120408PNSRMM | WP35CM | 8 | 12 | 4.605 | 12 | 1.343 | 0.8 |
| 6712877 | SNHX120416PNSRMM | WS40PM | 8 | 12 | 4.582 | 12 | 1 | 1.6 |
| 6712876 | SNHX120416PNSRMM | WP40PM | 8 | 12 | 4.582 | 12 | 1 | 1.6 |
| 6712875 | SNHX120416PNSRMM | WP25PM | 8 | 12 | 4.582 | 12 | 1 | 1.6 |
| 6712874 | SNHX120416PNSRMM | WK15CM | 8 | 12 | 4.582 | 12 | 1 | 1.6 |



