| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1-TDZ | L | L3 | L2 | D | Z | Dimension Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5417383 | T832M080X125R6H-D1 | KSP32 | M8 X 1,25 | 90 | 15 | 35 | 8 | 3 | DIN 371 |
| 5417385 | T832M080X125R6H-D1 | KSP39 | M8 X 1,25 | 90 | 15 | 35 | 8 | 3 | DIN 371 |
| 5417391 | T832M100X150R6H-D1 | KSP32 | M10 X 1,5 | 100 | 18 | 39 | 10 | 3 | DIN 371 |
| 5417398 | T832M120X175R6H-D6 | KSP39 | M12 X 1,75 | 110 | 21 | 44 | 9 | 3 | DIN 376 |
| 5417401 | T832M140X200R6H-D6 | KSP32 | M14 X 2 | 110 | 24 | 52 | 11 | 3 | DIN 376 |
| 5417405 | T832M160X200R6H-D6 | KSP39 | M16 X 2 | 110 | 24 | 51 | 12 | 3 | DIN 376 |
| 5417409 | T832M200X250R6H-D6 | KSP39 | M20 X 2,5 | 140 | 30 | 64 | 16 | 4 | DIN 376 |
| 5417387 | T832MF080X100R6H-D4 | KSP32 | M8 X 1 | 90 | 15 | 35 | 6 | 3 | DIN 374 |



