| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D | D1 | S | Rε | GAA | Clearance Angle Major |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208764 | SPHX060204R-22 | KM1 | 6.35 | 2.85 | 2.38 | 0.4 | 25 | 7 |
| 1192535 | SPHX070304R-22 | KM1 | 7.937 | 2.85 | 3.18 | 0.4 | 25 | 7 |
| 1192539 | SPHX090304R-22 | KM1 | 9.525 | 3.5 | 3.18 | 0.4 | 25 | 7 |
| 1208789 | SPHX120404R-22 | KM1 | 12.7 | 4.5 | 4.76 | 0.4 | 25 | 7 |
| 1208833 | SPHX150504R-22 | KM1 | 15.875 | 5.5 | 5.95 | 0.4 | 25 | 7 |



