| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D | L10 | S | Rε | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3753325 | CNMM120408RM | KCP10 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 0.8 | 5.16 |
| 3751715 | CNMM120408RM | KCP25 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 0.8 | 5.16 |
| 3751716 | CNMM120412RM | KCP25 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 1.2 | 5.16 |
| 3753326 | CNMM120412RM | KCP10 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 1.2 | 5.16 |
| 3751718 | CNMM160612RM | KCP25 | 15.875 | 16.12 | 6.35 | 1.2 | 6.35 |
| 3751719 | CNMM160616RM | KCP25 | 15.875 | 16.12 | 6.35 | 1.6 | 6.35 |
| 3753329 | CNMM160616RM | KCP10 | 15.875 | 16.12 | 6.35 | 1.6 | 6.35 |
| 3751721 | CNMM190612RM | KCP25 | 19.05 | 19.344 | 6.35 | 1.2 | 7.93 |
| 3753332 | CNMM190612RM | KCP10 | 19.05 | 19.344 | 6.35 | 1.2 | 7.93 |
| 3751722 | CNMM190616RM | KCP25 | 19.05 | 19.344 | 6.35 | 1.6 | 7.93 |
| 3753333 | CNMM190616RM | KCP10 | 19.05 | 19.344 | 6.35 | 1.6 | 7.93 |
| 3751733 | CNMM190624RM | KCP25 | 19.05 | 19.344 | 6.35 | 2.4 | 7.94 |
| 3755371 | CNMM250924RM | KCP10 | 25.4 | 25.792 | 9.525 | 2.4 | 9.12 |
| 3755761 | CNMM250924RM | KCP25 | 25.4 | 25.792 | 9.525 | 2.4 | 9.12 |



