| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | Insert Size | W | RC | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1818859 | NRD3031L | KC5025 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 4109929 | NRD3031L | KCU25 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1114964 | NRD3031L | KC850 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1818858 | NRD3031L | KC5010 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1114701 | NRD3031L | K68 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1114388 | NRD3031L | KC730 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 4175965 | NRD3031L | KCU10 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1114628 | NRD3031R | K68 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 4175966 | NRD3031R | KCU10 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 4109930 | NRD3031R | KCU25 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1114261 | NRD3031R | KC730 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1818860 | NRD3031R | KC5010 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1114863 | NRD3031R | KC850 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1818861 | NRD3031R | KC5025 | 3 | 1.575 | 0.787 | 3.175 |
| 1818866 | NRD4062L | KC5025 | 4 | 3.18 | 1.59 | 6.35 |
| 4109933 | NRD4062L | KCU25 | 4 | 3.18 | 1.59 | 6.35 |
| 2599537 | NRD4062L | KC5010 | 4 | 3.18 | 1.59 | 6.35 |
| 1114394 | NRD4062L | KC730 | 4 | 3.18 | 1.59 | 6.35 |
| 4176115 | NRD4062L | KCU10 | 4 | 3.18 | 1.59 | 6.35 |
| 1114744 | NRD4062L | K68 | 4 | 3.18 | 1.59 | 6.35 |
| 1114699 | NRD4062R | K68 | 4 | 3.175 | 1.588 | 6.35 |
| 1114386 | NRD4062R | KC730 | 4 | 3.175 | 1.588 | 6.35 |
| 1114962 | NRD4062R | KC850 | 4 | 3.175 | 1.588 | 6.35 |
| 4176116 | NRD4062R | KCU10 | 4 | 3.175 | 1.588 | 6.35 |
| 4109934 | NRD4062R | KCU25 | 4 | 3.175 | 1.588 | 6.35 |
| 2599536 | NRD4062R | KC5010 | 4 | 3.175 | 1.588 | 6.35 |









