| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1 | D | D6 | L | AP1MAX | Number of Inserts | Max RPM | Coolant Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003555 | 12396943800 | W | 50 | 22 | 47 | 40 | 12 | 4 | 18500 | Y |
| 2003562 | 12396944200 | W | 63 | 22 | 50 | 40 | 12 | 5 | 16100 | Y |
| 2003579 | 12396944600 | W | 80 | 27 | 60 | 50 | 12 | 6 | 14000 | Y |
| 2003595 | 12396945000 | W | 100 | 32 | 78 | 50 | 12 | 8 | 12300 | N |
| 2003682 | 12396945400 | W | 125 | 40 | 89 | 63 | 12 | 9 | 10800 | N |



