| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | Adapter Style Machine Side | D1 | D | AP1MAX | L | BCH | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5872947 | 2CH0400DK005A | KC633M | Straight-Cylindrical | 4 | 6 | 5 | 54 | 0.1 | 2 |
| 5872948 | 2CH0400DL008A | KC633M | Straight-Cylindrical | 4 | 6 | 8 | 57 | 0.1 | 2 |
| 5872949 | 2CH0450DK005A | KC633M | Straight-Cylindrical | 4.5 | 6 | 5 | 54 | 0.1 | 2 |
| 5872950 | 2CH0450DL008A | KC633M | Straight-Cylindrical | 4.5 | 6 | 8 | 57 | 0.1 | 2 |
| 5872961 | 2CH0500DK006A | KC633M | Straight-Cylindrical | 5 | 6 | 6 | 54 | 0.1 | 2 |
| 5872962 | 2CH0500DL010A | KC633M | Straight-Cylindrical | 5 | 6 | 10 | 57 | 0.1 | 2 |
| 5872963 | 2CH0600DK007A | KC633M | Straight-Cylindrical | 6 | 6 | 7 | 54 | 0.1 | 2 |
| 5872964 | 2CH0600DL010A | KC633M | Straight-Cylindrical | 6 | 6 | 10 | 57 | 0.1 | 2 |
| 5872965 | 2CH0700DK008A | KC633M | Straight-Cylindrical | 7 | 8 | 8 | 58 | 0.1 | 2 |
| 5872966 | 2CH0700DL013A | KC633M | Straight-Cylindrical | 7 | 8 | 13 | 63 | 0.1 | 2 |
| 5872967 | 2CH0800DK009A | KC633M | Straight-Cylindrical | 8 | 8 | 9 | 58 | 0.2 | 2 |
| 5872968 | 2CH0800DL016A | KC633M | Straight-Cylindrical | 8 | 8 | 16 | 63 | 0.2 | 2 |
| 5872970 | 2CH0900DK010A | KC633M | Straight-Cylindrical | 9 | 10 | 10 | 66 | 0.2 | 2 |
| 5872971 | 2CH0900DL016A | KC633M | Straight-Cylindrical | 9 | 10 | 16 | 72 | 0.2 | 2 |
| 5872972 | 2CH1000DK011A | KC633M | Straight-Cylindrical | 10 | 10 | 11 | 66 | 0.2 | 2 |
| 5872974 | 2CH1000DL019A | KC633M | Straight-Cylindrical | 10 | 10 | 19 | 72 | 0.2 | 2 |
| 5872975 | 2CH1200DK012A | KC633M | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 12 | 73 | 0.3 | 2 |
| 5872976 | 2CH1200DL022A | KC633M | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 22 | 83 | 0.3 | 2 |
| 5872977 | 2CH1400DK014A | KC633M | Straight-Cylindrical | 14 | 14 | 14 | 75 | 0.3 | 2 |
| 5872978 | 2CH1400DL022A | KC633M | Straight-Cylindrical | 14 | 14 | 22 | 83 | 0.3 | 2 |
| 5872979 | 2CH1600DK016A | KC633M | Straight-Cylindrical | 16 | 16 | 16 | 82 | 0.3 | 2 |
| 5872980 | 2CH1600DL026A | KC633M | Straight-Cylindrical | 16 | 16 | 26 | 92 | 0.3 | 2 |
| 5872981 | 2CH1800DK018A | KC633M | Straight-Cylindrical | 18 | 18 | 18 | 84 | 0.3 | 2 |
| 5872982 | 2CH1800DL026A | KC633M | Straight-Cylindrical | 18 | 18 | 26 | 92 | 0.3 | 2 |





