TDD106 • 20 x D • Métrico
Características e benefícios
- Itens padrão listados. Diâmetros e comprimentos adicionais feitos sob encomenda.
- Para obter informações sobre soluções personalizadas, como brocas multietapas, consulte a página [REFERÊNCIA].
- Para obter informações sobre Serviços de Recondicionamento, consulte a página [REFERÊNCIA].
- Para melhores resultados, utilize a broca piloto recomendada, conforme indicado abaixo.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D | L10 | S | Rε | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6705999 | SNMX1907R00 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 8.05 | |
| 6713882 | SNMX1907R09 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 9 | 8.05 |
| 6657838 | SNMX1907R10 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 10 | 8.05 |
| 6657839 | SNMX1907R12 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 12 | 8.05 |
| 6467977 | SNMX1907R13 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 13 | 8.05 |
| 6657840 | SNMX1907R15 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 15 | 8.05 |
| 6657861 | SNMX1907R18 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 18 | 8.05 |
| 6657862 | SNMX1907R20 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 20 | 8.05 |
| 6657863 | SNMX1907R22 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 22 | 8.05 |
| 6657864 | SNMX1907R25 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 25 | 8.05 |
| 6693285 | SNMX1907R27 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 27 | 8.05 |
| 6713885 | SNMX1907R28 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 28 | 8.05 |
| 6652437 | SNMX1907R30 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 30 | 8.05 |
| 6657865 | SNMX1907R35 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 35 | 8.05 |
| 6657866 | SNMX1907R40 | WP25CT | 19.05 | 19.05 | 8 | 40 | 8.05 |




