Machos com canal espiral HSS-E-PM Victory™ • Furos cegos
Características e benefícios
- Fabricado em aço rápido selecionado.
- Roscas interrompidas para reduzir o arrasto durante a roscagem de tubos cônicos.
- Use onde o descarte de cavacos for uma preocupação.
- Número ímpar de flautas padrão.
- Roscas NPT exigem o uso de um selante, como fita de Teflon® ou composto para tubos.
- As roscas dryseal NPTF proporcionam uma junta estanque à pressão sem o uso de selante.
- Roscas NPT exigem o uso de um selante, como fita de Teflon® ou composto para tubos.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Coating | D1-TDZ | L | L3 | D | Z | Type of Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2748270 | 16101 | Uncoated | 1/8 - 27 | 53.975 | 19.05 | 7.938 | 5 | NPT/ANPT |
| 1854963 | 16102 | Uncoated | 1/8 - 27 | 53.975 | 19.05 | 11.113 | 5 | NPT/ANPT |
| 2748264 | 16103 | Uncoated | 1/8 - 27 | 53.975 | 19.05 | 7.938 | 5 | NPTF |
| 2748262 | 16104 | Uncoated | 1/8 - 27 | 53.975 | 19.05 | 11.113 | 5 | NPTF |
| 2748259 | 16105 | Uncoated | 1/4 - 18 | 61.913 | 26.988 | 14.288 | 5 | NPT/ANPT |
| 2748257 | 16106 | Uncoated | 1/4 - 18 | 61.913 | 26.988 | 14.288 | 5 | NPTF |
| 2748255 | 16107 | Uncoated | 3/8 - 18 | 65.088 | 26.988 | 17.78 | 5 | NPT/ANPT |
| 3175997 | 16108 | Uncoated | 3/8 - 18 | 65.088 | 26.988 | 17.78 | 5 | NPTF |
| 2748250 | 16109 | Uncoated | 1/2 - 14 | 79.375 | 42.067 | 17.463 | 5 | NPT/ANPT |
| 2748247 | 16110 | Uncoated | 1/2 - 14 | 79.375 | 42.067 | 17.463 | 5 | NPTF |
| 2748244 | 16111 | Uncoated | 3/4 - 14 | 82.55 | 34.925 | 23.02 | 5 | NPT/ANPT |
| 2748238 | 16112 | Uncoated | 3/4 - 14 | 82.55 | 34.925 | 23.02 | 5 | NPTF |
| 2748237 | 16113 | Uncoated | 1 - 11 1/2 | 95.25 | 44.45 | 28.575 | 5 | NPT/ANPT |
| 2748234 | 16114 | Uncoated | 1 - 11 1/2 | 95.25 | 44.45 | 28.575 | 5 | NPTF |
| 2864744 | 16115 | Uncoated | 1 1/4 - 11 1/2 | 101.6 | 44.45 | 33.338 | 5 | NPT/ANPT |
| 2748230 | 16117 | Uncoated | 1 1/2 - 11 1/2 | 107.95 | 76.2 | 38.1 | 7 | NPT/ANPT |
| 2748225 | 16118 | Uncoated | 2 - 11 1/2 | 107.95 | 44.45 | 47.625 | 7 | NPT/ANPT |
| 2746429 | 19650 | Oxide | 1/8 - 27 | 53.975 | 19.05 | 11.113 | 5 | NPT/ANPT |
| 2746425 | 19655 | Oxide | 1/4 - 18 | 61.913 | 26.988 | 14.288 | 5 | NPT/ANPT |
| 2746423 | 19656 | Oxide | 3/8 - 18 | 65.088 | 26.988 | 17.78 | 5 | NPT/ANPT |




