| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D | L10 | S | Rε | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022257 | CCGT060202AL3 | HCK10 | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.2 | 2.8 |
| 2022258 | CCGT060202AL3 | HWK15 | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.2 | 2.8 |
| 2022260 | CCGT060204AL3 | HWK15 | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.4 | 2.8 |
| 2022259 | CCGT060204AL3 | HCK10 | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.4 | 2.8 |
| 2022854 | CCGT09T302AL3 | HWK15 | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.2 | 4.4 |
| 2022262 | CCGT09T304AL3 | HWK15 | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.4 | 4.4 |
| 2022261 | CCGT09T304AL3 | HCK10 | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.8 | 4.4 |
| 2022858 | CCGT09T308AL3 | HWK15 | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.8 | 4.4 |
| 2022859 | CCGT120402AL3 | HWK15 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 0.2 | 5.5 |
| 2022324 | CCGT120404AL3 | HWK15 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 0.4 | 5.5 |
| 2022323 | CCGT120404AL3 | HCK10 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 0.4 | 5.5 |
| 2022325 | CCGT120408AL3 | HCK10 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 0.8 | 5.5 |
| 2022326 | CCGT120408AL3 | HWK15 | 12.7 | 12.896 | 4.76 | 0.8 | 5.5 |



