| SAP Material Number | ISO Catalog Number | D1 | D | D2 | L | L3 | LF | LFA | Number of Inserts | Max RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5593078 | KTMDUWD15L040Z1 | 15 | 16 | 10.7 | 95 | 45.4 | 89.9 | 5.1 | 1 | 7970 |
| 5593079 | KTMDUWD20L060Z2 | 20 | 25 | 16 | 123 | 65.4 | 118 | 5 | 2 | 6740 |
| 5593100 | KTMDUWD23L070Z2 | 23 | 25 | 17.7 | 135 | 75.4 | 129.6 | 5.4 | 2 | 6380 |
| 5593101 | KTMDUWD26L080Z3 | 26 | 25 | 20.4 | 147 | 85.4 | 141.6 | 5.4 | 3 | 6000 |
| 5593103 | KTMDUWD31L095Z4 | 31 | 32 | 25.4 | 164 | 100.4 | 158.6 | 5.4 | 4 | 5500 |



