| SAP Material Number | Número de catálogo ISO | Grade | Adapter Style Machine Side | D1 | D | AP1MAX | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5873010 | 2CH0200MR006A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 3 | 6.3 | 38 | 2 |
| 5873011 | 2CH0250MR006A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2.5 | 3 | 6.3 | 38 | 2 |
| 5873013 | 2CH0300ML019A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3 | 3 | 19 | 63 | 2 |
| 5873012 | 2CH0300MR009A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3 | 3 | 9.5 | 38 | 2 |
| 5873014 | 2CH0300MX025A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3 | 3 | 25 | 75 | 2 |
| 5873015 | 2CH0350MR012A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3.5 | 4 | 12 | 54.246 | 2 |





